泰姬瑪哈耳環系列
── 白玉聖城百科 · 飾品 ──
四大系列對應四種玩法,自 LV.1 一路鍛至 LV.8,越練越強。
主屬性自 LV.3 起逐級提升,HP/MP 與魔法防禦隨等級成長,高階更附帶恢復與減傷。
以「泰姬瑪哈耳環寶箱」開啟入手,以「泰姬瑪哈耳環強化石」逐級精煉。
──────────────────
![]()
✦ 泰姬瑪哈魔法耳環(智力向)
| 等級 | 智力 | HP | MP | 魔防 | 附加 |
|---|---|---|---|---|---|
| LV.1 | — | +10 | +20 | +1 | — |
| LV.2 | — | +20 | +30 | +2 | — |
| LV.3 | +1 | +30 | +40 | +3 | — |
| LV.4 | +2 | +40 | +50 | +4 | — |
| LV.5 | +3 | +50 | +60 | +5 | MP恢復+1 |
| LV.6 | +4 | +100 | +120 | +6 | MP恢復+2 |
| LV.7 | +5 | +200 | +240 | +7 | MP恢復+3 |
| LV.8 | +6 | +400 | +480 | +8 | MP恢復+4 |
![]()
➹ 泰姬瑪哈敏捷耳環(敏捷向)
| 等級 | 敏捷 | HP | MP | 魔防 | 附加 |
|---|---|---|---|---|---|
| LV.1 | — | +10 | +20 | +1 | — |
| LV.2 | — | +20 | +30 | +2 | — |
| LV.3 | +1 | +30 | +40 | +3 | — |
| LV.4 | +2 | +40 | +50 | +4 | — |
| LV.5 | +3 | +50 | +60 | +5 | MP恢復+1 |
| LV.6 | +4 | +100 | +120 | +6 | MP恢復+2 |
| LV.7 | +5 | +200 | +240 | +7 | MP恢復+3 |
| LV.8 | +6 | +400 | +480 | +8 | MP恢復+4 |
![]()
⚔ 泰姬瑪哈力量耳環(力量向)
| 等級 | 力量 | HP | MP | 魔防 | 附加 |
|---|---|---|---|---|---|
| LV.1 | — | +10 | +20 | +1 | — |
| LV.2 | — | +20 | +30 | +2 | — |
| LV.3 | +1 | +30 | +40 | +3 | — |
| LV.4 | +2 | +40 | +50 | +4 | — |
| LV.5 | +3 | +50 | +60 | +5 | HP恢復+1 |
| LV.6 | +4 | +100 | +120 | +6 | HP恢復+2 |
| LV.7 | +5 | +200 | +240 | +7 | HP恢復+3 |
| LV.8 | +6 | +400 | +480 | +8 | HP恢復+4 |
![]()
❖ 泰姬瑪哈防禦耳環(防禦向)
| 等級 | 防禦力 | HP | MP | 魔防 | 附加 |
|---|---|---|---|---|---|
| LV.1 | — | +10 | +20 | +1 | — |
| LV.2 | — | +20 | +30 | +2 | — |
| LV.3 | +2 | +30 | +40 | +3 | — |
| LV.4 | +3 | +40 | +50 | +4 | — |
| LV.5 | +4 | +50 | +60 | +5 | HP恢復+1 |
| LV.6 | +6 | +100 | +120 | +6 | HP恢復+2 |
| LV.7 | +8 | +200 | +240 | +7 | HP恢復+3、傷害減免+1 |
| LV.8 | +10 | +400 | +480 | +8 | MP恢復+4、傷害減免+2 |
──────────────────
依你的職業與打法,挑一條路線專精到底。白玉聖城的風,只吹向願意鍛鍊的旅人。